Sign In | Join Free | My chinacomputerparts.com |
|
Brand Name : Rexroth
Model Number : R978895571 A10VSO18DR/31R-PUC62N00-SO43A-1086C
CertifiSAARion : ISO9001
Place of Origin : USA
MOQ : 1
Price : On request
Payment Terms : T/T, Western Union
Supply Ability : 10PCS in 7-10days
Delivery Time : 7-10days
Packaging Details : Carton, Wooden box
MNR : R978895571
MODEL : A10VSO18DR/31R-PUC62N00-SO43A-1086C
Rexroth A10VSO Series Axial Piston Variable Pump
Series 31
Sizes 18 to 140
Nominal pressure 280 bar
Maximum pressure 350 bar
Open circuit
Features
––Variable pump in axial piston swashplate design for hydrostatic
drives in an open circuit
––The flow is proportional to the drive speed and the displacement
––The flow can be steplessly varied by adjustment of the
swashplate angle.
––2 case drain ports
––Excellent suction characteristics
––Low noise level
––Long service life
––Axial and radial load capacity of drive shaft
––Favorable power/weight ratio
––Versatile controller range
––Short control time
––The through drive is suitable for adding gear pumps and axial
piston pumps up to the same size, i.e., 100% through drive.
Technical Data Brueninghaus Hydromatik Rexroth A10VSO
Table of values (theoretical values, without efficiency and tolerances; values rounded)
Rexroth A10VSO | Displacement | Max Speed [rpm] | Flow | Weight |
cm 3 /r [ in 3 /r] | gpm [L/min] | kg [lbs] | ||
A10VSO28DFR/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
A10VSO28DFR1/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
A10VSO28DR/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
A10VSO28DRG/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
A10VSO28DFLR/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
A10VSO28ED/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
A10VSO28FHD/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
A10VSO28EF/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
A10VSO45DFR/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
A10VSO45DFR1/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
A10VSO45DR/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
A10VSO45DRG/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
A10VSO45DFLR/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
A10VSO45ED/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
A10VSO45FHD/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
A10VSO45EF/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
A10VSO71DFR/31 | 71/4.33 | 2600 | 41.2/156 | 33/73 |
A10VSO71DFR1/31 | 71/4.33 | 2600 | 41.2/156 | 33/73 |
A10VSO71DR/31 | 71/4.33 | 2600 | 41.2/156 | 33/73 |
A10VSO71DRG/31 | 71/4.33 | 2600 | 41.2/156 | 33/73 |
A10VSO71DFLR/31 | 71/4.33 | 2600 | 41.2/156 | 33/73 |
A10VSO71ED/31 | 71/4.33 | 2600 | 41.2/156 | 33/73 |
A10VSO71FHD/31 | 71/4.33 | 2600 | 41.2/156 | 33/73 |
A10VSO71EF/31 | 71/4.33 | 2600 | 41.2/156 | 33/73 |
A10VSO100DFR/31 | 100/6.1 | 2400 | 52.8/200 | 45/99 |
A10VSO100DFR1/31 | 100/6.1 | 2400 | 52.8/200 | 45/99 |
A10VSO100DR/31 | 100/6.1 | 2400 | 52.8/200 | 45/99 |
A10VSO100DRG/31 | 100/6.1 | 2400 | 52.8/200 | 45/99 |
A10VSO100DFLR/31 | 100/6.1 | 2400 | 52.8/200 | 45/99 |
A10VSO100ED/31 | 100/6.1 | 2400 | 52.8/200 | 45/99 |
A10VSO100FHD/31 | 100/6.1 | 2400 | 52.8/200 | 45/99 |
A10VSO100EF/31 | 100/6.1 | 2400 | 52.8/200 | 45/99 |
A10VSO140DFR/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
A10VSO140DFR1/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
A10VSO140DR/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
A10VSO140DRG/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
A10VSO140DFLR/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
A10VSO140ED/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
A10VSO140FHD/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
A10VSO140EF/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
R910947312 | AA10VSO18DR/31L-PKC62N00 |
R910986884 | AA10VSO18DR/31L-PPA12K01 |
R910938446 | AA10VSO18DR/31L-PPA12N00 |
R902422518 | AA10VSO18DR/31L-PPA12N00-S1413 |
R910984979 | AA10VSO18DR/31L-PPA12N00-SO169 |
R902423441 | AA10VSO18DR/31L-PPA12N00-SO239 |
R902438494 | AA10VSO18DR/31L-PPC12N00 |
R902410536 | AA10VSO18DR/31L-PSC12N00 |
R902549791 | AA10VSO18DR/31L-PSC12N00 |
R910961895 | AA10VSO18DR/31L-PSC62N00 |
R910975431 | AA10VSO18DR/31L-PUC12K01 |
R902434258 | AA10VSO18DR/31L-PUC12K01ESO52 |
R910964637 | AA10VSO18DR/31L-PUC12N00 |
R910930497 | AA10VSO18DR/31L-PUC62N00 |
R902558713 | AA10VSO18DR/31L-VPA12N00 |
R902553924 | AA10VSO18DR/31L-VPA12N00-S1413 |
R902561625 | AA10VSO18DR/31L-VSA12N00 |
R902568076 | AA10VSO18DR/31L-VSC12K01 |
R902564705 | AA10VSO18DR/31L-VSC12N00 |
R902565925 | AA10VSO18DR/31L-VSC12N00 |
R910991056 | AA10VSO18DR/31L-VSC12N00 |
R910993471 | AA10VSO18DR/31L-VSC12N00-SO916 |
R902413023 | AA10VSO18DR/31L-VSC12N00-SO944 |
R902569547 | AA10VSO18DR/31L-VSC62K01 |
R902418116 | AA10VSO18DR/31L-VSC62N00-SO94 |
R902496915 | AA10VSO18DR/31L-VUC12N00E |
R902505583 | AA10VSO18DR/31L-VUC62K01 |
R902500317 | AA10VSO18DR/31R-PKC62K01-SO52 |
R902500401 | AA10VSO18DR/31R-PKC62K01-SO511 |
R902406611 | AA10VSO18DR/31R-PKC62K52 |
R902500377 | AA10VSO18DR/31R-PKC62N00-SO155 |
R902500065 | AA10VSO18DR/31R-PKC62N00-SO169 |
R902406117 | AA10VSO18DR/31R-PPA12K01-SO52 |
R902448830 | AA10VSO18DR/31R-PPA12KB2 |
R902434354 | AA10VSO18DR/31R-PPA12KB2-SO74 |
R902422515 | AA10VSO18DR/31R-PPA12N00-S1413 |
R902445484 | AA10VSO18DR/31R-PPA12N00-S1993 |
R902423439 | AA10VSO18DR/31R-PPA12N00-SO239 |
R902405784 | AA10VSO18DR/31R-PPA12O10 |
R902429838 | AA10VSO18DR/31R-PSA12K52 |
R902446274 | AA10VSO18DR/31R-PSC12K01-S1404 |
R902418073 | AA10VSO18DR/31R-PSC12N00-SO853 |
R902435333 | AA10VSO18DR/31R-PUC12N00E |
R902422533 | AA10VSO18DR/31R-PUC12N00-S1413 |
R902473549 | AA10VSO18DR/31R-VKC62G60 |
R902416631 | AA10VSO18DR/31R-VKC62G60-SO52 |
R902406665 | AA10VSO18DR/31R-VKC62K01-SO52 |
R902500006 | AA10VSO18DR/31R-VKC62K01-SO52 |
R902500035 | AA10VSO18DR/31R-VKC62K01-SO52 |
R902500036 | AA10VSO18DR/31R-VKC62K01-SO52 |
R902502702 | AA10VSO18DR/31R-VKC62N00 |
R902465159 | AA10VSO18DR/31R-VKC62N00-S2369 |
R902502888 | AA10VSO18DR/31R-VKC62N00-S2709 |
R902504648 | AA10VSO18DR/31R-VKC62N00-SO13 |
R902503131 | AA10VSO18DR/31R-VKC62N00-SO275 |
R902451750 | AA10VSO18DR/31R-VPA12G50 |
R902461374 | AA10VSO18DR/31R-VPA12KB2-SO74 |
R902504846 | AA10VSO18DR/31R-VPA12KB2-SO275 |
R902445903 | AA10VSO18DR/31R-VPA12N00-S1413 |
R902505740 | AA10VSO18DR/31R-VPA12N00-S1413 |
R902473431 | AA10VSO18DR/31R-VPA12N00-S2709 |
R902475902 | AA10VSO18DR/31R-VPA12N00-S2782 |
R902488093 | AA10VSO18DR/31R-VPA12O10-SO52 |
R902456514 | AA10VSO18DR/31R-VPC12N00 |
R902505915 | AA10VSO18DR/31R-VPC12N00 |
R902491990 | AA10VSO18DR/31R-VPC12N00-S1413 |
R902463493 | AA10VSO18DR/31R-VSA12H00-SO52 |
R902460546 | AA10VSO18DR/31R-VSA12N00-SO13 |
R902431051 | AA10VSO18DR/31R-VSC12K52 |
R902463287 | AA10VSO18DR/31R-VSC12KC1 |
R902470405 | AA10VSO18DR/31R-VSC12KC1-SO769 |
R902456000 | AA10VSO18DR/31R-VSC12N00 |
R902480575 | AA10VSO18DR/31R-VSC12N00E |
R902402186 | AA10VSO18DR/31R-VSC12N00-S1016 |
R902463092 | AA10VSO18DR/31R-VSC62K01E |
R902505599 | AA10VSO18DR/31R-VSC62K52-SO52 |
R902428297 | AA10VSO18DR/31R-VSC62N00 |
R902418591 | AA10VSO18DR/31R-VSC62N00-SO94 |
R902446449 | AA10VSO18DR/31R-VUC12N00 |
R902505356 | AA10VSO18DR/31R-VUC12N00 |
R902461121 | AA10VSO18DR/31R-VUC12N00E |
R902486088 | AA10VSO18DR/31R-VUC12N00E |
R902486713 | AA10VSO18DR/31R-VUC12N00E |
R902504380 | AA10VSO18DR/31R-VUC12N00E |
R902481259 | AA10VSO18DR/31R-VUC62K01-SO52 |
R902506204 | AA10VSO18DR/31R-VUC62N00 |
R902461373 | A10VSO18DR/31R+A10VSO10DR/52R |
R902488274 | A10VSO18DR/31R+A10VSO10DR/52R |
R902501687 | A10VSO18DR/31R+A10VSO10DR/52R |
R902504844 | A10VSO18DR/31R+A10VSO10DR/52R |
R902520544 | A10VSO18DR/31R+A10VSO10DR/52R |
R902553380 | A10VSO18DR/31R+A10VSO10DR/52R |
R902512993 | A10VSO18DR/31R+A10VSO18DR/31R |
R902521768 | A10VSO18DR/31R+A10VSO18DR/31R |
R902564289 | A10VSO18DR/31R+A10VSO18DR/31R |
R902564633 | A10VSO18DR/31R+A10VSO18DR/31R |
R902571814 | A10VSO18DR/31R+A10VSO18DR/31R |
R902412360 | AA10VSO18DR/31L-PPA12G40 |
R910988794 | AA10VSO18DR/31L-PSA12N00 |
R902401748 | AA10VSO18DR/31L-PSC12K01 |
R902406033 | AA10VSO18DR/31L-PSC62K01 |
R902406032 | AA10VSO18DR/31L-PSC62K40 |
R910987918 | AA10VSO18DR/31L-VSA12N00 |
R902406504 | AA10VSO18DR/31R-PKC62K01-SO52 |
R902500119 | AA10VSO18DR/31R-PKC62K01-SO52 |
R902500224 | AA10VSO18DR/31R-PKC62K01-SO52 |
R902500285 | AA10VSO18DR/31R-PKC62K40-SO13 |
R902500126 | AA10VSO18DR/31R-PKC62K52-SO52 |
R902418104 | AA10VSO18DR/31R-PPA12G10 |
R902419020 | AA10VSO18DR/31R-PPA12G70 |
R902424504 | AA10VSO18DR/31R-PPA12G80 |
R902425152 | AA10VSO18DR/31R-PPC12K01 |
R902405799 | AA10VSO18DR/31R-PSC12N00-SO239 |
R902406031 | AA10VSO18DR/31R-PSC62K40 |
R902448462 | AA10VSO18DR/31R-PUC12N00E |
R902434701 | AA10VSO18DR/31R-PUC62H00-S1813 |
R902406730 | AA10VSO18DR/31R-VKC62K40 |
R902424758 | AA10VSO18DR/31R-VKC62N00-S1545 |
R902424289 | AA10VSO18DR/31R-VKC62N00-SO169 |
R902462542 | AA10VSO18DR/31R-VKC62N00-SO276 |
R902425234 | AA10VSO18DR/31R-VSC62N00-S1557 |
R902415915 | AA10VSO18DR/31R-VUC12K01 |
R902401390 | AEA10VSO18DR/31R-PKC62N00 |
R902505251 | AEA10VSO18DR/31R-PKC62N00 |
R902505897 | AEA10VSO18DR/31R-PPA12N00 |
R902402288 | AEA10VSO18DR/31R-PPA12N00-SO277 |
R902428110 | AEA10VSO18DR/31R-PSC12O60-S1404 |
R902444396 | AEA10VSO18DR/31R-VKC62G40 |
R902419434 | AEA10VSO18DR/31R-VKC62K01-SO52 |
R902406715 | AEA10VSO18DR/31R-VKC62K40 |
R902504865 | AEA10VSO18DR/31R-VKC62N00-SO169 |
R902504503 | AEA10VSO18DR/31R-VSC62N00 |
R902429917 | AEA10VSO18DR/31L-VSC12N00 |
R902448439 | AEA10VSO18DR/31R-PPA12K01 |
R902431251 | AEA10VSO18DR/31R-PPA12K52 |
R992001178 | ALA10VSO18DR/31L-PUC12K01ESO52 |
R992001830 | ALA10VSO18DR/31L-PUC12N00 |
R902584695 | ALA10VSO18DR/31L-PUC12N00-SO854 |
R902418163 | ALA10VSO18DR/31L-PUC62N00 |
R902553469 | ALA10VSO18DR/31L-VKC62N00 |
R902481902 | ALA10VSO18DR/31L-VSC12N00 |
R902570762 | ALA10VSO18DR/31L-VSC12N00 |
R902583599 | ALA10VSO18DR/31L-VSC12N00 |
R910994190 | ALA10VSO18DR/31L-VSC12N00-SO916 |
R902413022 | ALA10VSO18DR/31L-VSC12N00-SO944 |
R992000686 | ALA10VSO18DR/31L-VSC12N00-SO944 |
R902417794 | ALA10VSO18DR/31L-VSC62N00-SO94 |
R910975706 | ALA10VSO18DR/31L-VUC12K01-SO52 |
R902438716 | ALA10VSO18DR/31R-PSC12N00E |
R902401098 | ALA10VSO18DR/31R-PSC62N00 |
R902500416 | ALA10VSO18DR/31R-PUC62N00 |
R902481015 | ALA10VSO18DR/31R-VPA12N00 |
R902402187 | ALA10VSO18DR/31R-VSC12N00-S1016 |
R902401916 | ALA10VSO18DR/31R-VSC12N00-SO944 |
R902417798 | ALA10VSO18DR/31R-VSC62N00-SO94 |
R902425215 | ALA10VSO18DR/31R-VSC62N00-S1557 |
R902421316 | ALA10VSO18DR/31R-VUC62N00 |
R978895571 | A10VSO18DR/31R-PUC62N00-SO43A-1086C |
![]() |
A10VSO Series Rexroth Axial Piston Variable Pump R978895571 A10VSO18DR/31R-PUC62N00-SO43A-1086C Images |